liste alle bundeskanzler auf

Hier ist eine umfassende Liste der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland seit 1949:

  1. Konrad Adenauer (CDU): 15. September 1949 – 16. Oktober 1963
  2. Ludwig Erhard (CDU): 16. Oktober 1963 – 29. November 1966
  3. Kurt Georg Kiesinger (CDU): 29. November 1966 – 21. Oktober 1969
  4. Willy Brandt (SPD): 21. Oktober 1969 – 7. Mai 1974
  5. Walter Scheel (interimistisch, FDP): 7. Mai 1974 – 16. Mai 1974
  6. Helmut Schmidt (SPD): 16. Mai 1974 – 1. Oktober 1982
  7. Helmut Kohl (CDU): 1. Oktober 1982 – 27. Oktober 1998
  8. Gerhard Schröder (SPD): 27. Oktober 1998 – 18. Oktober 2005
  9. Angela Merkel (CDU): 22. November 2005 – 8. Dezember 2021
  10. Olaf Scholz (SPD): seit 8. Dezember 2021

Für weitere Informationen und eine detaillierte Übersicht über die Amtszeiten der Bundeskanzler können folgende Links besucht werden:

Diese Ressourcen bieten eine gute Grundlage für ein vertieftes Verständnis der Rolle und der Geschichte der Bundeskanzler in Deutschland.

Work fast from anywhere

Stay up to date and move work forward with BrutusAI on macOS/iOS/web & android. Download the app today.